Navigace

Obsah

Rok 2022 - Rozbory pitné vody

19.7.2022 Rozbor pitné vody -krácený vzorek, Lev. Oleš. čp. 100 Staženo: 33x | 13.09.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - krácený vzorek, Lev. Oleš. - čerpací stanice Staženo: 34x | 13.09.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - krácený vzorek, Žďár - čerpací stanice Staženo: 28x | 13.09.2022

19.7.2022 - Rozbor pitné vody -krácený vzorek, Žďár čp.- 22 Staženo: 28x | 13.09.2022

25.7.2022 Radionuklidy + RADON ve vodě, Žďár čp. 22 Staženo: 33x | 13.09.2022

19.7.2022 - Rozbor pitné vody - krácený vzorek, LO čp. 100 Staženo: 40x | 10.08.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - dílčí + rad., Žďár čp. 22 Staženo: 48x | 10.08.2022

8.3.2022 Rozbor pitné vody - dílčí - OÚ LO Staženo: 51x | 25.04.2022

8.3.2022 Rozbor pitné vody- dílčí - Žďár čp. 24 Staženo: 50x | 25.04.2022

Rok 2021 - Rozbory pitné vody

23.11.2021 - Radionuklidy + radon ve vodě - Lev. Olešnice čp. 94 Staženo: 86x | 02.02.2022

23.11.2021 - částečný rozbor vzorku pitné vody - Lev. Olešnice čp. 94 Staženo: 81x | 02.02.2022

23.11.2021 - Úplný rozbor vzorku pitné vody - Žďár čp. 16 Staženo: 61x | 02.02.2022

14.9.2021 - úplný rozbor vzorku pitné vody - Lev. Olešnice Staženo: 111x | 18.10.2021

Rozbor vzorku pitné vody - 20.7.2021 Lev. Olešnice Staženo: 99x | 04.08.2021

Rozbor vzorku pitné vody, 11.5.2021, Žďár Staženo: 126x | 09.06.2021

Rozbor vzorku pitné vody, 11.5.2021, Lev. Olešnice Staženo: 114x | 09.06.2021

2.3.2021 - Dílčí rozbor- Žďár čp. 8 Staženo: 115x | 29.03.2021

2.3.2021 - Dílčí rozbor - Lev. Olešnice čp. 94 - OÚ Staženo: 116x | 29.03.2021

2020

Úplný rozbor - Žďár čerpací stanice - 10.11.2020 Staženo: 120x | 26.02.2021

Rozbor Žďár - čerpací stanice - 28.7.2020 Staženo: 137x | 26.02.2021

Stránka


A picture
A picture